





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | GMP - 952 | 4127 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GMP - 951 | 8214 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | GMP - 950 | 7487 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GMP - 949 | 5637 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GMP - 948 | 3386 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | GMP - 947 | 0007 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | GMP - 946 | 2985 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | GMP - 945 | 1812 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GMP - 944 | 8312 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | GMP - 943 | 8247 |
